为了培养大学生的创新思维和利用计算机分析问题、解决实际问题能力,提高大学生的综合素质与就业竞争力,同时提高全系学生计算机应用水平,调动广大学生对学习多媒体的兴趣和积极性,信息工程系于十一月举办了多媒体简历制作比赛。
本次比赛面向全系学生,覆盖专业包含数字媒体应用技术专业,计算机应用专业,计算机网络专业以及应用电子专业,共收到学生提交21组作品。经过专业评委评定,共评出一等奖2名,二等奖4名,三等奖6名,优秀奖9名。名单如下:
获奖多媒体简历比赛名单统计 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 15应计 | 张亮 | 一等奖 |
2 | 16数媒 | 吴点点 | 一等奖 |
3 | 17应电 | 袁翰林 | 二等奖 |
4 | 17计网 | 张金苗 | 二等奖 |
5 | 17计网 | 韩磊 | 二等奖 |
6 | 16数媒 | 贾丽君 | 二等奖 |
7 | 17数媒 | 汪妍 | 三等奖 |
8 | 16计网 | 胡海雪 | 三等奖 |
9 | 17应电 | 吴俊 | 三等奖 |
10 | 16数媒 | 孙云 | 三等奖 |
11 | 17计网 | 姚星月 | 三等奖 |
12 | 17数媒 | 商晓炜 | 三等奖 |
13 | 17数媒 | 徐蕊蕊 | 优秀奖 |
14 | 16数媒 | 刘慧雲 | 优秀奖 |
15 | 17计网 | 钱雨 | 优秀奖 |
16 | 16数媒 | 许倩倩 | 优秀奖 |
17 | 17应电 | 周文涛 | 优秀奖 |
18 | 16数媒 | 舒昕 | 优秀奖 |
19 | 17计应 | 王子杰 | 优秀奖 |
20 | 17计网 | 任明习 | 优秀奖 |
21 | 17计网 | 赵迎雨 | 优秀奖 |
本次比赛圆满结束,选手们的精彩设计使活动举办得非常成功。通过本次比赛,同学们不仅仅学习到了制作简历的技巧,也为将来就业奠定了一定的基础!
部分参赛作品截图展示:
一等奖作品: